2-påhengsmotor er en kompakt motor montert på båtens hekk, som driver den ved å snurre propellen. Den fullfører hele kraftsyklusen i én veivakselrotasjon, og tilbyr enkelt vedlikehold, rask oppstart og rimelighet, noe som gjør den ideell for små båter. Den har imidlertid lavere drivstoffeffektivitet, høyere utslipp og mer støy og vibrasjoner. Den brukes ofte i små fiskebåter, vannscootere og oppblåsbare båter der kraft-vektforholdet betyr mest.
Beskrivelse
Tekniske parametere
Om påhengsmotorer






Handelsutstilling

Vi har stolt deltatt på en rekke prestisjefylte utstillinger rundt om i verden, vist frem våre innovative produkter og styrket vår tilstedeværelse i det globale markedet.
Gjennom disse arrangementene har vi skapt verdifulle partnerskap på tvers av ulike regioner, noe som gjør at vi kan tilby eksepsjonelle løsninger til kunder over hele verden. Bli med oss og bli en del av vår
stadig-voksende globalt nettverk-sammen, kan vi oppnå nye høyder av suksess og innovasjon!
Lager
Vårt lager har tilstrekkelige forsyninger med et komplett utvalg av materialer på lager, noe som sikrer stabil og rettidig forsyning. Interiøret er lyst og godt-ventilert, med en pen og ryddig layout. Hyller er regelmessig ordnet, og materialene er tydelig kategorisert, noe som letter effektiv tilgang og gir et rent, trygt miljø for lagring. Et godt styringssystem sikrer effektiv drift, og legger et solid logistisk grunnlag for ulike forretningsbehov.



Service
Garanti:1 år
1. Tilpassede OEM-løsninger tilgjengelig
Full tilpasningsstøtte fra produktdesign til emballasje.
2,24-timers responsforpliktelse
Forvent et detaljert svar på din henvendelse innen 24 timer.
3.End-to-Avslutt ordresporing og støtte
Vanlige to-ukentlige oppdateringer etter-forsendelse frem til leveringsbekreftelse.
Ved levering anbefaler vi å teste varene og dele tilbakemeldingene dine.
Skulle det oppstå problemer, vil teamet vårt umiddelbart samarbeide med deg for å løse dem.

Kjøper Vis

Populære tags: 2-syklus 40 hk påhengsmotor, Kina 2-syklus 40 hk påhengsmotor produsenter, leverandører, fabrikk
2 TAKTS 40HK PÅHENGSMOTOR
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Lengde (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Bredde (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Høyde (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Tørrvekt (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| akterspeilhøyde (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Nominell effekt (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Maks RPM (omdreininger/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Slag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall sylindre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Slag | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Forskyvning (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Eksosanlegg | Senter eksos | Senter eksos | Senter eksos | Senter eksos | Senter eksos | Senter eksos | Senter eksos | Senter eksos |
| Kjølesystem | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling | Vannkjøling |
| Starter systemet | Håndbok | Håndbok | Manuell / elektrisk | Manuell / elektrisk | Manuell / elektrisk | Manuell / elektrisk | Manuell / elektrisk | Manuell / elektrisk |
| Styresystem | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Fjernkontroll | Fjernkontroll | Fjernkontroll | Fjernkontroll |
| Tenningssystem | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Tennplugg | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Drivstofftank | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Girforhold | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Girskifte | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propell | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Tomgangshastighet (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Et par
30 hk 2 taktSende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like












